County | 新會 Sunwui Xīnhuì San¹ wui⁶ | |||
---|---|---|---|---|
Area | 8 | |||
Heung | 睦洲鄉 Muk Chau Heung Mùzhōuxiāng Muk⁶ zau¹ hoeng¹ [→ approx. location on google maps / openstreetmap] | |||
Village | 梅沖村 Mui Chung Village Méichōngcūn Mui⁴ cung¹ cyun¹ | |||
Subvillage |
|
County | 新會 Sunwui Xīnhuì San¹ wui⁶ | |||
---|---|---|---|---|
Area | 8 | |||
Heung | 睦洲鄉 Muk Chau Heung Mùzhōuxiāng Muk⁶ zau¹ hoeng¹ [→ approx. location on google maps / openstreetmap] | |||
Village | 梅沖村 Mui Chung Village Méichōngcūn Mui⁴ cung¹ cyun¹ | |||
Subvillage |
|