County | 新會 Sunwui Xīnhuì San¹ wui⁶ | |||
---|---|---|---|---|
Area | 8 | |||
Heung | 慈樂鄉 Chi Lok Heung Cílèxiāng Ci⁴ lok⁶ hoeng¹ [→ approx. location on google maps / openstreetmap] | |||
Village | 官涌村 Kwoon Chung Village Guānchōngcūn Gun¹ cung¹ cyun¹ | |||
Subvillage |
|
County | 新會 Sunwui Xīnhuì San¹ wui⁶ | |||
---|---|---|---|---|
Area | 8 | |||
Heung | 慈樂鄉 Chi Lok Heung Cílèxiāng Ci⁴ lok⁶ hoeng¹ [→ approx. location on google maps / openstreetmap] | |||
Village | 官涌村 Kwoon Chung Village Guānchōngcūn Gun¹ cung¹ cyun¹ | |||
Subvillage |
|