| County | 新會 Sunwui Xīnhuì San¹ wui⁶ | |||
|---|---|---|---|---|
| Area | 5 | |||
| Heung | 朝岡鄉 Chiu Kong Heung Cháogāngxiāng Ciu⁴ gong¹ hoeng¹ [→ approx. location on google maps / openstreetmap] | |||
| Village | 天等村 Tin Tang Tiānděngcūn Tin¹ dang² cyun¹ | |||
| Subvillage |
|
| County | 新會 Sunwui Xīnhuì San¹ wui⁶ | |||
|---|---|---|---|---|
| Area | 5 | |||
| Heung | 朝岡鄉 Chiu Kong Heung Cháogāngxiāng Ciu⁴ gong¹ hoeng¹ [→ approx. location on google maps / openstreetmap] | |||
| Village | 天等村 Tin Tang Tiānděngcūn Tin¹ dang² cyun¹ | |||
| Subvillage |
|