County | 新會 Sunwui Xīnhuì San¹ wui⁶ | |||
---|---|---|---|---|
Area | 5 | |||
Heung | 大澤鄉 Tai Chak Heung Dàzéxiāng Daai⁶ zaak⁶ hoeng¹ [→ approx. location on google maps / openstreetmap] | |||
Village | 譚墩村 Tam Tun Tándūncūn Taam⁴ dan¹ cyun¹ | |||
Subvillage |
|
County | 新會 Sunwui Xīnhuì San¹ wui⁶ | |||
---|---|---|---|---|
Area | 5 | |||
Heung | 大澤鄉 Tai Chak Heung Dàzéxiāng Daai⁶ zaak⁶ hoeng¹ [→ approx. location on google maps / openstreetmap] | |||
Village | 譚墩村 Tam Tun Tándūncūn Taam⁴ dan¹ cyun¹ | |||
Subvillage |
|