| County | 中山 Chungshan Zhōngshān Zung¹ saan¹ | |||
|---|---|---|---|---|
| Area | 8 | |||
| Heung | 和平鄉 Wo Ping Heung Hépíngxiāng Wo⁴ ping⁴ hoeng¹ [→ approx. location on google maps / openstreetmap] | |||
| Village | 馬山 Ma Shan Mǎshān Maa⁵ saan¹ | |||
| Subvillage |
|
| County | 中山 Chungshan Zhōngshān Zung¹ saan¹ | |||
|---|---|---|---|---|
| Area | 8 | |||
| Heung | 和平鄉 Wo Ping Heung Hépíngxiāng Wo⁴ ping⁴ hoeng¹ [→ approx. location on google maps / openstreetmap] | |||
| Village | 馬山 Ma Shan Mǎshān Maa⁵ saan¹ | |||
| Subvillage |
|